Dadansoddwr aml-baramedr cludadwy ar gyfer prawf dŵr LH-P300
Dadansoddwr ansawdd dŵr aml-baramedr llaw yw LH-P300. Mae'n cael ei bweru gan fatri neu gellir ei bweru gan gyflenwad pŵer 220V. Gall ganfod COD, nitrogen amonia, cyfanswm ffosfforws, cyfanswm nitrogen, lliw, solidau crog, tyrfedd a dangosyddion eraill mewn dŵr gwastraff yn gyflym ac yn gywir.
1, Dangosir y terfyn uchaf mesur adeiledig yn reddfol, ac mae'r deial yn dangos y gwerth terfyn uchaf canfod gyda neges goch am fynd dros y terfyn.
2, Swyddogaeth syml ac ymarferol, gan fodloni'r gofyniad yn effeithlon, canfod gwahanol ddangosyddion yn gyflym, a gweithrediad syml.
3, Mae'r rhyngwyneb sgrin lliw 3.5 modfedd yn glir ac yn brydferth, gyda rhyngwyneb canfod UI arddull deialu a darllen crynodiad uniongyrchol.
4,Dyfais dreulio newydd: 6/9/16/25 ffynnon (dewisol).A batri lithiwm (dewisol).
5, Mae 180 darn o gromliniau adeiledig yn cefnogi cynhyrchu calibradu, gyda chromliniau cyfoethog y gellir eu calibradu, sy'n addas ar gyfer amrywiol amgylcheddau profi.
6, Cefnogi calibradu optegol, sicrhau dwyster goleuol, gwella cywirdeb a sefydlogrwydd offerynnau, ac ymestyn oes y gwasanaeth
7, Mae gan fatris lithiwm capasiti mawr ddygnwch hirhoedlog, gan bara hyd at 8 awr o dan amodau gwaith cynhwysfawr
8, Nwyddau traul adweithydd safonol, arbrofion syml a dibynadwy, cyfluniad safonol ein cyfres nwyddau traul adweithydd YK, gweithrediad hawdd.
| Model | LH-P300 |
| Dangosydd mesur | COD (0-15000mg/L) Amonia (0-200mg/L) Cyfanswm ffosfforws (0-100mg/L) Cyfanswm y nitrogen (0-150mg/L) Tyndra, lliw, solid crog Llygryddion organig, anorganig, metel |
| Rhif y gromlin | 180 darn |
| Storio data | 40 mil o setiau |
| Cywirdeb | COD≤50mg/L, ≤±8%; COD>50mg/L, ≤±5%; TP≤±8%; dangosydd arall≤10 |
| Ailadroddadwyedd | 3% |
| Dull colorimetrig | Trwy diwb crwn 16mm/25mm |
| Cymhareb datrysiad | 0.001Abs |
| Sgrin arddangos | Sgrin arddangos LCD lliwgar 3.5 modfedd |
| Capasiti batri | Batri lithiwm 3.7V3000mAh |
| Dull codi tâl | 5W USB-Mathc |
| Argraffydd | Argraffydd Bluetooth allanol |
| Pwysau'r gwesteiwr | 0.6Kg |
| Maint y gwesteiwr | 224×(108×78)mm |
| Pŵer offeryn | 0.5W |
| Tymheredd amgylchynol | 40℃ |
| Lleithder amgylchynol | ≤85%RH (Dim cyddwysiad) |
| Na. | Dangosydd | Dull dadansoddi | Ystod prawf (mg/L) |
| 1 | COD | Specffotometreg treuliad cyflym | 0-15000 |
| 2 | Mynegai permanganad | Spectroffotmetreg ocsidiad permanganad potasiwm | 0.3-5 |
| 3 | Nitrogen amonia - Nessler's | Spectroffotometreg adweithydd Nessler | 0-160 (wedi'i segmentu) |
| 4 | Asid salicylig nitrogen amonia | Dull sbectroffotometrig asid salicylig | 0.02-50 |
| 5 | Cyfanswm molybdad amoniwm ffosfforws | Dull sbectroffotometrig molybdad amoniwm | 0-100 (wedi'i segmentu) |
| 6 | Cyfanswm ffosfforws fanadiwm molybdenwm melyn | Dull sbectroffotometrig melyn fanadiwm molybdenwm | 0-100 |
| 7 | Cyfanswm y nitrogen | Spechoffotometreg asid sy'n newid lliw | 0-150 |
| 8 | Ttyrfedd | Dull sbectroffotometrig fformasin | 0-400NTU |
| 9 | Clliw | Cyfres lliw cobalt platinwm | 0-500Hazen |
| 10 | Solid wedi'i atal | Dull colorimetrig uniongyrchol | 0-1000 |
| 11 | Copr | Ffotometreg BCA | 0.02-50 |
| 12 | Haearn | Dull sbectroffotometrig ffenanthrolin | 0.01-50 |
| 13 | Nicel | Dull sbectroffotometrig dimethylglyoxime | 0.1-40 |
| 14 | Hcromiwm exvalent | Dull sbectroffotometrig diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 15 | Tcromiwm cyfanswm | Dull sbectroffotometrig diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 16 | Lead | Dull sbectroffotometrig dimethyl ffenol oren | 0.05-50 |
| 17 | Sinc | Specffotometreg adweithydd sinc | 0.1-10 |
| 18 | Cadmium | Dull sbectroffotometrig dithizone | 0.1-5 |
| 19 | Manganaidd | Dull sbectroffotometreg cyfnodad potasiwm | 0.01-50 |
| 20 | Sarian | Dull sbectroffotometrig adweithydd cadmiwm 2B | 0.01-8 |
| 21 | Antimoni (Sb) | Spectroffotometreg 5-Br-PADAP | 0.05-12 |
| 22 | Cobalt | Dull sbectroffotometrig 5-Chloro-2-(pyridylazo)-1,3-diaminobenzene | 0.05-20 |
| 23 | Nnitrogen itrad | Spechoffotometreg asid sy'n newid lliw | 0.05-250 |
| 24 | Nitrogen nitraid | Dull sbectroffotometrig nitrogen hydroclorid naffthalen ethylenediamine | 0.01-6 |
| 25 | Ssylffid | sbectroffotometreg methylen glas | 0.02-20 |
| 26 | Ssylffad | Dull sbectroffotometrig cromad bariwm | 5-2500 |
| 27 | Phosffad | Spectroffotometreg molybdad amoniwm | 0-25 |
| 28 | Fluorid | Spechoffotmetreg adweithydd fflworin | 0.01-12 |
| 29 | Cyanid | Spectroffotmetreg asid barbiturig | 0.004-5 |
| 30 | Clorin rhydd | Dull sbectroffotometrig N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine | 0.1-15 |
| 31 | Tclorin cyfanswm | Dull sbectroffotometrig N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine | 0.1-15 |
| 32 | Cclorin deuocsid | Spectroffotmetreg DPD | 0.1-50 |
| 33 | Oparth | Spectroffotometreg indigo | 0.01-1.25 |
| 34 | Silica | Spectroffotometreg glas molybdenwm silicon | 0.05-40 |
| 35 | Formaldehyd | Dull sbectroffotometrig asetylaseton | 0.05-50 |
| 36 | Anilin | Dull sbectroffotometrig azo hydroclorid naffthyl ethylenediamine | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobensen | Pennu cyfanswm cyfansoddion nitro trwy sbectroffotometreg | 0.05-25 |
| 38 | Ffenol anweddol | Dull sbectroffotometrig 4-Aminoantipyrine | 0.01-25 |
| 39 | Syrfactyddion anionig | Spectroffotmetreg methylen glas | 0.05-20 |
| 40 | Udmh | Dull sbectroffotometrig sodiwm aminoferrocyanid | 0.1-20 |













