Dadansoddwr aml-baramedr cludadwy ar gyfer prawf dŵr LH-P300
Mae LH-P300 yn ddadansoddwr ansawdd dŵr aml-baramedr llaw. Mae'n cael ei bweru gan fatri neu gellir ei bweru gan gyflenwad pŵer 220V. Gall ganfod COD, nitrogen amonia, cyfanswm ffosfforws, cyfanswm nitrogen, lliw, solidau crog, cymylogrwydd a dangosyddion eraill mewn dŵr gwastraff yn gyflym ac yn gywir.
1, Mae terfyn uchaf y mesuriad adeiledig yn cael ei arddangos yn reddfol, ac mae'r deial yn dangos y gwerth terfyn uchaf canfod gydag anogwr coch ar gyfer mynd y tu hwnt i'r terfyn.
2, Swyddogaeth syml ac ymarferol, cwrdd â'r gofyniad yn effeithlon, canfod amrywiol ddangosyddion yn gyflym, a gweithrediad syml.
3, Mae'r rhyngwyneb sgrin lliw 3.5-modfedd yn glir ac yn hardd, gyda rhyngwyneb canfod UI arddull deialu a darllen crynodiad uniongyrchol.
4,Dyfais dreulio newydd: 6/9/16/25 ffynhonnau (dewisol).A batri Lithiwm (dewisol).
5, Mae 180 pcs o gromliniau adeiledig yn cefnogi cynhyrchu graddnodi, gyda chromlinau cyfoethog y gellir eu graddnodi, sy'n addas ar gyfer amgylchedd profi amrywiol
6, Cefnogi graddnodi optegol, sicrhau dwyster goleuol, gwella cywirdeb a sefydlogrwydd offeryn, ac ymestyn bywyd gwasanaeth
7, Mae gan batris lithiwm gallu mawr ddygnwch parhaol, sy'n para hyd at 8 awr o dan gyflwr gweithio cynhwysfawr
8, Nwyddau traul adweithydd safonol, arbrofion syml a dibynadwy, cyfluniad safonol ein cyfres nwyddau traul adweithydd YK, gweithrediad hawdd.
| Model | LH-P300 |
| Dangosydd mesur | COD (0-15000mg/L) Amonia (0-200mg/L) Cyfanswm ffosfforws (10-100mg/L) Cyfanswm nitrogen (0-15mg/L) Cymylogrwydd, lliw, solet crog Organig, anorganig, metel, llygryddion |
| Rhif cromlin | 180 pcs |
| Storio data | 40 mil o setiau |
| Cywirdeb | COD≤50mg/L, ≤±8%;COD>50mg/L, ≤±5%;TP≤±8%; dangosydd arall≤10 |
| Ailadroddadwyedd | 3% |
| Dull lliwfetrig | Gan tiwb crwn 16mm/25mm |
| Cymhareb datrysiad | 0.001Abs |
| Sgrin arddangos | Sgrin arddangos LCD lliwgar 3.5-modfedd |
| Capasiti batri | Batri lithiwm 3.7V3000mAh |
| Dull codi tâl | 5W USB-Math |
| Argraffydd | Argraffydd Bluetooth allanol |
| Pwysau gwesteiwr | 0.6Kg |
| Maint gwesteiwr | 224 × (108 × 78) mm |
| Pŵer offeryn | 0.5W |
| Tymheredd amgylchynol | 40 ℃ |
| Lleithder amgylchynol | ≤85% RH (Dim anwedd) |
| Nac ydw. | Dangosydd | Dull dadansoddi | Ystod prawf (mg/L) |
| 1 | COD | Sbectrophotometreg treuliad cyflym | 0-15000 |
| 2 | Mynegai parhaol | Sbectrophotometreg ocsidiad potasiwm permanganad | 0.3-5 |
| 3 | Amonia nitrogen - Nessler's | Sbectrophotometreg adweithydd Nessler | 0-160 (segmentu) |
| 4 | Amonia nitrogen asid salicylic | Dull sbectroffotometrig asid salicylic | 0.02-50 |
| 5 | Cyfanswm molybdate amoniwm ffosfforws | Dull sbectroffotometrig molybdate amoniwm | 0-12 (yn segmentiedig) |
| 6 | Cyfanswm ffosfforws vanadium molybdenwm melyn | Dull sbectroffotometrig melyn vanadium molybdenwm | 2-100 |
| 7 | Cyfanswm nitrogen | Sbectrophotometreg asid sy'n newid lliw | 1-150 |
| 8 | Tcymylogrwydd | Formazine dull sbectroffotometrig | 0-400NTU |
| 9 | Color | Cyfres lliw cobalt platinwm | 0-500Hazen |
| 10 | Wedi'i atal solet | Dull lliwimetrig uniongyrchol | 0-1000 |
| 11 | Copr | Ffotometreg BCA | 0.02-50 |
| 12 | Haearn | Dull sbectroffotometrig ffenanthroline | 0.01-50 |
| 13 | Nicel | Dull sbectroffotometrig dimethylglyoxime | 0.1-40 |
| 14 | Hcromiwm ardderchog | Dull sbectroffotometrig Diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 15 | Tcromiwm otal | Dull sbectroffotometrig Diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 16 | Lead | Dull sbectroffotometrig oren dimethyl ffenol | 0.05-50 |
| 17 | Sinc | Sbectrophotometreg adweithydd sinc | 0.1-10 |
| 18 | Cadmiwm | Dull sbectroffotometrig dithizone | 0.1-5 |
| 19 | Manganis | Dull sbectroffotometrig cyfnodol potasiwm | 0.01-50 |
| 20 | Silver | Adweithydd cadmiwm 2B dull sbectroffotometrig | 0.01-8 |
| 21 | Antimoni (Sb) | sbectrophotometreg 5-Br-PADAP | 0.05-12 |
| 22 | Cobalt | 5-Chloro-2- (pyridylazo) -1,3-dull sbectroffotometrig diaminobensen | 0.05-20 |
| 23 | Nitrate nitrogen | Sbectrophotometreg asid sy'n newid lliw | 0.05-250 |
| 24 | nitrogen nitraid | Hydroclorid nitrogen naphthalene ethylenediamine sbectrophotometric dull | 0.01-6 |
| 25 | Sulfide | sbectrophotometreg methylene glas | 0.02-20 |
| 26 | Sulffad | Dull sbectroffotometrig cromad bariwm | 5-2500 |
| 27 | Phosfa | Sbectrophotometreg molybdate amoniwm | 0-25 |
| 28 | Fluoride | Sbectrophotometreg adweithydd fflworin | 0.01-12 |
| 29 | Cianid | Sbectrophotometreg asid barbitwrig | 0.004-5 |
| 30 | Clorin am ddim | N. N-diethyl-1.4 ffenylenediamine sbectrophotometric dull | 0.1-15 |
| 31 | Tclorin otal | N. N-diethyl-1.4 ffenylenediamine sbectrophotometric dull | 0.1-15 |
| 32 | Chlorin deuocsid | Sbectrophotometreg DPD | 0.1-50 |
| 33 | Oparth | Sbectrophotometreg Indigo | 0.01-1.25 |
| 34 | Silica | Sbectrophotometreg glas molybdenwm silicon | 0.05-40 |
| 35 | Formaldehyd | Dull sbectroffotometrig acetylacetone | 0.05-50 |
| 36 | Anilin | Naphthyl ethylenediamine hydrocloride azo dull sbectroffotometrig | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobensen | Pennu cyfanswm cyfansoddion nitro yn ôl sbectrophotometreg | 0.05-25 |
| 38 | Ffenol anweddol | Dull sbectrophotometrig 4-Aminoantipyrine | 0.01-25 |
| 39 | Gwrffactyddion anionig | Sbectrophotometreg glas Methylen | 0.05-20 |
| 40 | Udmh | Dull sbectroffotometrig aminoferrocyanid sodiwm | 0.1-20 |













